Fisele de munca independenta sunt concepute pe baza programelor scolare. Temele de continut sunt structurate logic, pe unitati de invatare si contin titlurile de lectii corespunzatoare acestora, astfel incat pot fi folosite in activitatile de zi cu zi, la orele de Matematica. Autorii au creat exercitii si probleme atractive, diverse, adecvate temelor. Surprinzatoare sunt formatul ergonomic al fiselor – detalii de ordin practic, care asigura o manevrare usoara a lucrarilor.
Fise de matematica clasa I
Cod produs:
| Anul publicarii | 2008 |
| Numar pagini | 144 |
| Grup de varsta | 6 - 8 ani |
| Limba | Romana |
| Proprietati | Carte scolara |
Descriere
Specificatii
| Brand | Didactica si Pedagogica |
|---|---|
| Anul publicarii | 2008 |
| Numar pagini | 144 |
| Grup de varsta | 6 - 8 ani |
| Limba | Romana |
| Proprietati | Carte scolara |
| Tip coperta | Necartonata |
| Format | 170 x 120 mm |
| Materia scolara | Matematica |
| Semestrul | Ambele |
| Gen | Carte scolara |
| Subgen | Carte auxiliara |
| Tip carte | Didactica |
| Abilitati dezvoltate | Invatarea |
Intrebari si raspunsuri
Lasa o intrebare si in cel mai scurt timp vei primi un raspuns