Hidrofor 0,75KW 24L AUTOJET-750L
Cod produs:
| Tip produs | Hidrofor |
| Turatie maxima rot min | 2850 rot/min |
| Putere KW W | 0.75 W |
| Putere CP | 1.01 CP |
| Model | Autojet-750L |
Descriere
Hidroforul 0,75kw 24l AUTOJET-750L, Micul Fermier GF-1880 este construit pentru a oferi eficienta optima, costuri reduse pe termen lung si o fiabilitate de functionare mare, indiferent de aplicatie. Hidroforul este indicat pentru folosirea la aprovizionarea cu apa in gospodarie, ridicarea apei din puturi, presurizarea conductelor, udarea gradinilor rezidentiale, udarea serelor de legumelor, piscicultura si cresterea pasarilor de curte, etc.
Hidroforul GF-1880 impreuna cu accesoriile sale trebuie folosit numai in conformitate cu instructiunile fabricantului.
Dimensiuni L x l x h: 52 x 31,5 x 60cm
Inaltime de refulare: 46 m
Utilizare: Pentru alimentarea cu apa a locuintelor
Specificatii
| Brand | Micul Fermier |
|---|---|
| Tip produs | Hidrofor |
| Turatie maxima rot min | 2850 rot/min |
| Putere KW W | 0.75 W |
| Putere CP | 1.01 CP |
| Model | Autojet-750L |
| Dimensiuni de gabarit | 52,5x31,5x57cm |
| Clasa de izolare | B |
| Lungime cablu de alimentare m | 1.5 m |
| Greutate neta | 19,7kg |
| Frecventa Hz | 50 Hz |
| Dimensiune | 52.5x11.5x14 cm |
| Capacitate vas litri | 24 litri |
| Diametru racord aspiratie inch | 1 |
| Debit maxim refulat l h | 2.2 mc/h |
| Diametru racord refulare inch | 1 |
| Material | Cupru, aluminiu |
| Grad de protectie | IP x4 |
| Nivel zgomot | 65 dB |
| Adancimea maxima de aspiratie | 9 m |
Intrebari si raspunsuri
Lasa o intrebare si in cel mai scurt timp vei primi un raspuns