Motocositoare 52CC 5.7HP 4.2KW
| Capacitate cilindrica | 52 CC |
| Carburant | Benzina fara plumb |
| Carburator | Carburator cu diafragma |
| Diametru tija | 26 mm |
| Greutata bruta | 7.4 kg |
Descriere
Specificatii
| Brand | Micul Fermier |
|---|---|
| Capacitate cilindrica | 52 CC |
| Carburant | Benzina fara plumb |
| Carburator | Carburator cu diafragma |
| Diametru tija | 26 mm |
| Greutata bruta | 7.4 kg |
| Greutate neta | 6.9 kg |
| Lungime tija | 1500 mm |
| Material | Aluminiu, fier, plastic, etc |
| Putere CP | 5.7 CP |
| Putere KW W | 4.2 kW |
| Rezervor combustibil | 1.2 L |
| Tip motor | 2 timpi, monocilindru, racit cu aer |
| Tip produs | Motocoasa |
| Turatie la relanti rpm | 3000±200 rpm |
| UM bax | 1 |
Recenzii (1 recenzie)
Motocoasa Micul fermier gf 2291
Nicio recenzie de pe aceasta pagina nu corespunde filtrelor selectate.
Intrebari si raspunsuri
Lasa o intrebare si in cel mai scurt timp vei primi un raspuns